West Hammer - AFC Liverpol 0:2 Swansea FC - FC Stourbridge 1:0 Nottingham United - FC Bury 2:1 Manfester Citi - FC Portsmouth 2:1 Chelsea FK - Manfester United 1:1 AC Millano - AC Rom 1:4 Savona FC - AC Pisa 2:1 Ercolano BC - Lecce FC 1:1 Juvitus Turien - Inter Meiland 0:0 Genova FC - Gallarate FC 3:1

Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1 SV Bergstedt 34 18 10 6 66:49 17 64
2 1.SC Arktolien 34 16 10 8 55:44 11 58
3 SC Pingalus 34 15 11 8 53:45 8 56
4 AC Servizanis 34 15 10 9 55:36 19 55
5 SSV Otenga 34 15 10 9 48:40 8 55
6 SSC Urolis 34 14 11 9 43:36 7 53
7 AC Hitozien 34 15 7 12 46:39 7 52
8 SSV Marthar 34 13 10 11 44:40 4 49
9 SSC Golgatar 34 13 9 12 47:48 -1 48
10 1.SC Umayem 34 12 10 12 49:45 4 46
11 Jerewan FK 34 11 13 10 57:55 2 46
12 BF Klenus 34 8 18 8 46:47 -1 42
13 SC Domaniko 34 11 8 15 46:52 -6 41
14 BF Polaris 34 11 7 16 41:47 -6 40
15 1.SC Loran 34 8 11 15 46:60 -14 35
16 BV Farnien 34 9 8 17 43:59 -16 35
17 BV Thanor 34 6 13 15 38:48 -10 31
18 AC Tulmerian 34 5 6 23 32:65 -33 21

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?

Sprache wählen

  • Deutsch
  • English