West Hammer - AFC Liverpol 0:2 Swansea FC - FC Stourbridge 1:0 Nottingham United - FC Bury 2:1 Manfester Citi - FC Portsmouth 2:1 Chelsea FK - Manfester United 1:1 AC Millano - AC Rom 1:4 Savona FC - AC Pisa 2:1 Ercolano BC - Lecce FC 1:1 Juvitus Turien - Inter Meiland 0:0 Genova FC - Gallarate FC 3:1

Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
AC Rom
effenberg
38 25 7 6 94:23 71 82
2
Inter Meiland
schusterle
38 20 11 7 77:58 19 72
3
ACF San Giovanni 38 19 9 10 70:54 16 66
4
AC Millano 38 17 10 11 79:60 19 61
5
Veronna FC 38 17 10 11 87:72 15 61
6
Juvitus Turien 38 14 16 8 66:59 7 58
7 ACF Mailand 38 16 10 12 62:60 2 58
8 Genova FC 38 16 9 13 66:64 2 57
9 St Cosenza 38 13 14 11 71:62 9 53
10 AC Pisa 38 13 14 11 65:62 3 53
11 Lecce FC 38 12 14 12 74:74 0 50
12 ACF Benevento 38 14 8 16 58:64 -6 50
13 Ercolano BC 38 12 9 17 62:70 -8 45
14 Gallarate FC 38 10 15 13 70:81 -11 45
15 Savona FC 38 11 8 19 58:76 -18 41
16 Potenza CFC 38 9 13 16 69:78 -9 40
17 Modena CFC 38 10 9 19 56:79 -23 39
18 Battipaglia FC 38 8 14 16 63:78 -15 38
19 Legnano FC 38 9 11 18 51:75 -24 38
20 Catanzaro BC 38 5 10 23 49:75 -26 25
Tabellenmarkierung
  Meister
  Europapokal
  Qual.Europapokal

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?

Sprache wählen

  • Deutsch
  • English