West Hammer - AFC Liverpol 0:2 Swansea FC - FC Stourbridge 1:0 Nottingham United - FC Bury 2:1 Manfester Citi - FC Portsmouth 2:1 Chelsea FK - Manfester United 1:1 AC Millano - AC Rom 1:4 Savona FC - AC Pisa 2:1 Ercolano BC - Lecce FC 1:1 Juvitus Turien - Inter Meiland 0:0 Genova FC - Gallarate FC 3:1

Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
TK Reyiavic
tomtom
34 25 6 3 87:24 63 81
2
SC Cheadle and Gatley 34 18 12 4 70:43 27 66
3
United Vikking 34 19 7 8 60:45 15 64
4 Olympia Derby 34 17 10 7 63:50 13 61
5 FK Nuneaton 34 17 9 8 66:53 13 60
6 United Preston 34 15 7 12 59:55 4 52
7 Dinamo Reyjavic 34 13 8 13 64:59 5 47
8 Real Breijdjavic 34 13 8 13 65:61 4 47
9 FK Stjarnan 34 13 8 13 63:60 3 47
10 FC Reycjavic 34 13 8 13 52:51 1 47
11 Olympia Stevenage 34 10 11 13 50:53 -3 41
12 Olympia Stockport 34 9 9 16 47:51 -4 36
13 United Cannock 34 7 14 13 52:65 -13 35
14 Vikong Reyjavic 34 8 10 16 42:57 -15 34
15 SC Reyjavic 34 8 10 16 50:68 -18 34
16 TG Great Yarmouth 34 7 10 17 47:71 -24 31
17 Real Dundee 34 7 6 21 43:65 -22 27
18 FK Crosby 34 5 11 18 35:59 -24 26
Tabellenmarkierung
  Meister
  Europapokal

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?

Sprache wählen

  • Deutsch
  • English